Esta actividad extracurricular ayuda a los alumnos a potenciar su creatividad y capacidades de expresión. Podrán realizar diferentes técnicas de arte mientras aprenden y refuercen el idioma alemán.
Home » Actividades extracurriculares » Arte creativo en alemán
Esta actividad extracurricular ayuda a los alumnos a potenciar su creatividad y capacidades de expresión. Podrán realizar diferentes técnicas de arte mientras aprenden y refuercen el idioma alemán.
ACTIVIDAD | PROFESOR | DÍA | HORARIO | CURSOS | SEMESTRE I | LUGAR | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeromodelismo | Aerosas (J. Carlos Ramírez) | Ju | 14:50 - 16:40 | 2° a 7° | $ 898.900 | Salón de arte primaria C115 | Mín. 10 -Máx. 12 alumnos |
AstraSteam **Nueva** | Aerospace Technologies and Innovations S.A.S. | Ju | 14:50 - 16:40 | 9° a 12° | $ 1.210.000 | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos | |
Arte creativo con Fimo (arcilla polimérica) **Nueva** | C. Esteban | Ju | 14:50 - 16:40 | 3° a 8° | $ 884.000 | Salón de arte primaria C112 | Mín. 9 -Máx. 12 alumnos |
Arte en alemán **Nueva** | S. Grier | Ju | 14:50 - 16:40 | 2° a 4° | $ 749.000 | ||
Arte en madera (carpintería) **Nueva** | T. Wiedemann | Ju | 14:50 - 16:40 | 5° a 12° | $ 829.000 | Salón de arte bachillerato | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Artes plásticas (Decora y pinta sobre proyectos en cerámica, icopor y cartón) | C. Esteban | Ma | 14:50 - 16:40 | 3° a 7° | $ 701.200 | Salón de arte primaria C112 | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Cocina para Jóvenes **nueva** | Escuela de gastronomía Mariano Moreno | Ju | 14:50 - 16:40 | 7° a 10° | $ 1.332.800 | Cafetería de colores 2° piso | Mín. 10 - Máx. 12 alumnos |
Construcción y programación de modelos | C. Zapata | Lu | 14:50 - 16:40 | 1° a 4° | $ 798.000 | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos | |
Club de Ciencia y Medio Ambiente | W. González | Vi | 13:10 - 15:05 | 7° a 12° | Laboratorio de física | Mín. 8 -Máx. 10 alumnos | |
Club de tecnología **Nueva** | Ingenio | Ma | 14:50 - 16:40 | 3° a 7° | $ 829.000 | Salón de clase / Salón de Informatica I 205 | Mín. 10 -Máx. 12 alumnos |
Creación de Podcast | J. Ortiz | Ma | 14:50 - 16:40 | 7° a 12° | Salón de clase | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos | |
Dibujo manga y comics **nueva** | Taller de Arte La Ventana | Ma | 14:50 - 16:40 | 5° a 9° | $ 589.000 | Salón de arte primaria C115 | Mín. 8 -Máx. 10 alumnos |
Diseño de Modas | Taller de Arte La ventana | Ma | 14:50 - 16:40 | 2° a 6° | $ 753.000 | Salón de clase 3B C124 | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Diseño y creación de videojuegos | C. Zapata | Ju | 14:50 - 16:40 | 2° a 4° | $ 882.000 | Salón de informática I205 | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Escuela de cine | J. López | Ma | 14:50 - 16:40 | 7° a 12° | Salón de clase | Mín. 10 -Máx. 20 alumnos | |
Experimentos divertidos | M. Isabel Peña | Lu | 14:50 - 16:40 | 2° a 5° | $ 579.000 | Laborario de primaria C103 | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Francés nivel inicial **Nueva** | A. Molina | 14:50 - 16:40 | 7° a 10° | $ 609.000 | Salón de clase | Mín. 10 -Máx. 15 alumnos | |
Jóvenes Ingenieros | Y. Burstein | Mi | 14:50 - 16:40 | 1° a 4° | $ 876.200 | Salón de clase 3B C124 | Mín. 8 -Máx. 18 alumnos |
Pastelería y cocina | Taller de Arte La Ventana | Mi | 14:50 - 16:40 | 1° a 5° | $ 797.000 | Cafetería de colores 2° piso | Mín. 8 -Máx. 16 alumnos |
Robótica todos los niveles | Ingenio | Ma | 14:50 - 16:40 | 1° a 6° | $ 1.006.700 | Salón de clase 1F C108 | Mín. 10 -Máx. 36 alumnos |
Robótica todos los niveles | Ingenio | Vi | 13:10 - 15:05 | 1° a 6° | $ 1.006.700 | Salón de clase 1F C108 | Mín. 10 -Máx. 36 alumnos |
Taller de fotografía | Taller de Arte La Ventana | Ju | 14:50 - 16:40 | 4° a 9° | $ 749.000 | Salón de clase 3C C123 | Mín. 10 -Máx. 12 alumnos |
Taller de joyería (Bisutería y Alambrismo) | C. Esteban | Mi | 14:50 - 16:40 | 3° a 7° | $ 876.200 | Salón de arte primaria C112 | Mín. 9 -Máx. 12 alumnos |
Taller de plastilina y porcelanicrom | S. Forero | Ma | 14:50 - 16:40 | 1° a 4° | $ 692.000 | Salón de kinder B100 | Mín. 8 -Máx. 30 alumnos |
Teatro en alemán | X. Ameri | Ju | 14:50 - 16:40 | 2° a 6º | $ 698.000 | Salón de clase | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Teatro en español | M. Salive | Lu | 14:50 - 16:40 | 1° a 4° | $ 479.000 | Auditorio Reinhard Kling/ Salón C119 | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Teatro en español | M. Salive | Ma | 14:50 - 16:40 | 1° a 4° | $ 549.000 | Auditorio Reinhard Kling/ Salón C119 | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Teatro en español | M. Salive | Mi | 14:50 - 16:40 | 5° a 8° | $ 549.000 | Auditorio Reinhard Kling/ Salón C119 | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Tejidos (dos agujas, crochet, macramé y telar) | C. Zapata | Ma | 13:15 - 14:45 | 2° y 4° | $ 794.200 | Salón de clase | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Tejidos (dos agujas, crochet, macramé y telar) | C. Zapata | Ma | 14:50 - 16:40 | 3° a 7° | $ 794.200 | Salón de clase | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Ajedrez todos los niveles | G.Rey | Ma | 13:15 - 14:45 | 2° y 4° | $ 553.000 | Salón de clase 3F D120 | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Ajedrez todos los niveles | G.Rey | Ju | 14:50 - 16:40 | 2° a 12° | $ 553.000 | Salón de clase 3F D120 | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Bike | Dinamuv | Lu | 14:50 - 16:40 | 1° a 4° | $ 607.000 | Cancha central de fútbol | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Danza contemporánea en alemán | X. Ameri | Mi | 14:50 - 16:40 | 5° a 7º | $ 698.000 | Salón 2°piso piscina | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Danzas mixta | La Ventana | Ma | 13:15 - 14:45 | 2° y 4° | $ 646.000 | Salón 2° piso piscina | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Equitación | La Lomita | Mi | 14:50 - 16:40 | 1° a 6° | $ 1.141.000 | C.E. La Lomita - Km 3 Vía Arrayanes | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Equitación | La Lomita | Ju | 14:50 - 16:40 | 1° a 6° | $ 1.141.000 | C.E. La Lomita - Km 3 Vía Arrayanes | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Esgrima | G. Coqueco | Ju | 14:50 - 16:40 | 1° a 4° | $ 675.000 | Hall 2° piso piscina | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Fútbol | J. Barón | Lu | 13:15 - 14:45 | 3° | $ 514.000 | Cancha de fútbol monumental | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Fútbol | J. Barón | Lu | 14:50 - 16:40 | 5° y 6° | $ 514.000 | Cancha de fútbol monumental | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Fútbol | J. Barón | Ma | 13:15 - 14:45 | 2° | $ 583.400 | Cancha de fútbol monumental | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Fútbol | J. Barón | Ma | 14:50 - 16:40 | 3° y 4° | $ 583.400 | Cancha de fútbol monumental | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Fútbol | J. Barón | Mi | 14:50 - 16:40 | 1°y 2° | $ 583.400 | Cancha de fútbol monumental | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Fútbol | J. Barón | Ju | 13:15 - 14:45 | 2° y 4° | $ 583.400 | Cancha de fútbol monumental | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Fútbol | J. Barón | Vi | 13:10 - 15:05 | 1°a 3° | $ 583.400 | Cancha de fútbol monumental | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Gimnasia en aparatos | J. Duque | Ma | 14:50 - 16:40 | 1° a 4° | $ 661.000 | Gimnasio del Colegio | Mín. 8 -Máx. 10 alumnos |
Gimnasia en aparatos | J. Duque | Ju | 14:50 - 16:40 | 1° a 4° | $ 661.000 | Gimnasio del Colegio | Mín. 8 -Máx. 10 alumnos |
Gimnasia en aparatos | D. Gamba | Vi | 13:10 - 15:05 | 1°a 3° | $ 661.000 | Gimnasio del Colegio | Mín. 8 -Máx. 10 alumnos |
Karate | G. Novoa | Vi | 13:10 - 15:05 | 1° a 12 ° | $ 721.400 | Hall de primaria | Mín. 8 -Máx. 16 alumnos |
Natación | Swim Service | Ma | 14:50 - 16:40 | 1° a 4 ° | $ 692.400 | Piscina del Colegio | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Natación | Swim Service | Ju | 14:50 - 16:40 | 5° a 12 ° | $ 692.400 | Piscina del Colegio | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Parkour | S. Ruíz | Ma | 14:50 - 16:40 | 2° a 6° | $ 692.400 | Cancha de atletismo | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Patinaje intermedio- avanzado | J. Barón | Ju | 14:50 - 16:40 | 2° a 5° | $ 692.400 | Hangar - pista de patinaje | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Skateboard | Dinamuv | Mi | 14:50 - 16:40 | 1° a 5° | $ 699.000 | Cancha de atletismo | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Tenis (Todos los niveles) | M. Rodríguez | Ma | 14:50 - 16:40 | 1° a 3° | $ 837.200 | Cancha de tenis del Colegio | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Tenis (Todos los niveles) | M. Rodríguez | Mi | 13:15 - 14:45 | 3° | $ 837.200 | Cancha de tenis del Colegio | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Tenis (Todos los niveles) | M. Rodríguez | Mi | 14:50 - 16:40 | 4° a 6° | $ 837.200 | Cancha de tenis del Colegio | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Tenis (Todos los niveles) | M. Rodríguez | Ju | 13:15 - 14:45 | 2° | $ 837.200 | Cancha de tenis del Colegio | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Tenis (Todos los niveles) | M. Rodríguez | Ju | 14:50 - 16:40 | 7° a 9° | $ 837.200 | Cancha de tenis del Colegio | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Tenis (Todos los niveles) | M. Rodríguez | Vi | 13:10 - 15:05 | 1° a 3° | $ 837.200 | Cancha de tenis del Colegio | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Ultimate **Nueva** | Dinamuv | Ju | 14:50 - 16:40 | 9° a 11° | $ 543.000 | Cancha de atletismo | Mín. 8 -Máx. 12 alumnos |
Bajo Eléctrico/ Contrabajo** | M.Vásquez | Lu a Vi | 13:15 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.515.000 | Salón de música F128 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.322.800 |
Batería | L. Merlano | Lu a Vi | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Cubículo norte del gimnasio | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Batería | A. Pérez | Lu a Vi | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Cubículo central del gimnasio | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Clarinete** | S. Ríos | Ma a Ju | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.525.500 | Salón de clase 2A C200 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.322.800 |
Corno francés** | J. Tejada | Lu a Ju | 13:15 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.525.500 | Salón de clase 2C C202 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.322.800 |
Flauta traversa | J. Noguera | Ma a Ju | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Salón de clase 4B D112 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Flauta traversa | N. Paredes | Ma a Vi | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Salón de clase C 109 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Guitarra acústica | J. Espíndola | Lu a Vi | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Salón de clase 1B C121 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Guitarra acústica | A. Parra | Lu a Ju | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Salón de clase D116 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Guitarra eléctrica | J. Espíndola | Lu a Vi | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Salón de clase 1B C121 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Guitarra eléctrica | A. Zuluaga | Lu, Mi, Ju, Vi | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Salón de clase 1E C106 - 4D D110 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Oboe | E. Torres | Lu, Ma, Ju, Vi | 14:50 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.760.350 | Salón de música F124 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.540.600 |
Oboe | M. Camelo | Lu y Ma | 14:50 - 16:40 | 3° a 12° | $ 1.760.350 | Salón de clase 1F C108 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.540.600 |
Percusiones del mundo | A. Achury | Lu a Vi | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.395.700 | Cubículo sur del gimnasio | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.210.000 |
Piano | K. Fuertes | Lu a Vi | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Cubículo A106 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Piano | L. Hernández | Ma a Ju | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Cubículo A101 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Piano | M. Leygue | Lu a Ju | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Cubículo A102 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Piano | O. Noguera | Lu a Ju | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Cubículo A105 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Piano | O. Viritch | Ma a Ju | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Cubículo A103 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Piano | J. Rojas | Lu a Ju | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Cubículo A104 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Saxofón*** | L. Rivera | Lu a Vi | 11:55 - 16:40 | 3o a 12o | $ 1.449.000 | Salón de clase 3E D121 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.267.300 |
Técnica vocal | A. Albarracin | Ma a Vi | 13:15 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.923.100 | Salón de clase 4F D118 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.682.000 |
Técnica vocal | F. Martínez | Lu, Ma, Ju, Vi | 14:50 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.923.100 | Salón de música F125 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.682.000 |
Técnica vocal | L. Rivera | Lu a Vi | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.923.100 | Salón de clase 3E D121 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.682.000 |
Trombón*** | A. García | Lu a Ju | 14:50 - 16:40 | 3o a 12o | $ 1.036.500 | Salón de clase 4E D117 | Clases individuales 1 hr semanal |
Trompeta*** | J. Ortiz | Lu, Ma, Ju | 14:50 - 16:40 | 3o a 12o | $ 1.036.500 | Salón de clase 4C D115 | Clases individuales 1 hr semanal |
Tuba / Eufonio*** | A. García | Ma a Ju | 11:55 - 16:40 | 4o a 12o | $ 989.000 | Salón de clase 4E D117 | Clases individuales 1 hr semanal |
Violín | C. Avila | Lu a Ju | 14:50 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Salón de clase 4B D112 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Violín | J. Rodríguez | Lu a Ju | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.976.700 | Salón de clase 4A D111 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.713.400 |
Violonchelo*** | O. Lobo | Lu a Vi | 11:55 - 16:40 | 1o a 12o | $ 1.525.500 | Salón de clase 4G D119 | Clases individuales 1 hr semanal / Lu: $ 1.322.800 |
Banda Juvenil | J. Santiago | Lu | 14:50 - 16:40 | 3o a 12o | $ 0 | Auditorio Anton Kraus | Mín. 5 -Máx. 50 alumnos (con audición) |
Coro Primaria | A. Albarracín | Vi | 13:10 - 15:05 | 1° a 4° | $ 0 | Auditorio Reinhard Kling | Mïn 5 -Máx. 25 alumnos |
Coro bachillerato | L. Rivera | Mi | 14:50 - 16:40 | 5o a 12o | $ 0 | Salón de música | Mïn 5 -Máx. 25 alumnos (con audición) |
Ensamble de jazz y funk | N. Gómez | Ma | 14:50 - 16:40 | 6o a 12o | $ 0 | Salón de música | Mïn 5 -Máx. 10 alumnos (con audición) |
Ensamble de rock | M. Vásquez | Ju | 14:50 - 16:40 | 6o a 12o | $ 0 | Salón de música | Mïn 5 -Máx. 10 alumnos (con audición) |
Grupo de música colombiana | A. Parra | Mi | 14:50 - 16:40 | 3° a 12° | $ 0 | Salón de clase 2F C205 | Mïn 5 -Máx. 25 alumnos (con audición) |
Grupo de rock Primaria | A. Zuluaga | Vi | 13:10 - 15:05 | 5o y 6o | $ 0 | Salón de música | Mïn 5 -Máx. 10 alumnos (con audición) |
Iniciación Sinfónica | J. Tejada | Lu | 14:50 - 16:40 | 3° a 12° | $ 0 | Salón de música | Mín. 5 -Máx. 50 alumnos (1 año en instrumento viento o percusión) |
Orquesta de cuerdas | C. Ávila / O. Lobo | Ju | 14:50 - 16:40 | 3o a 12o | $ 0 | Auditorio Reinhard Kling | Mïn 5 -Máx. 20 alumnos (con audición) |
Son Andino | M. Vásquez | Mi | 14:50 - 16:40 | 6o a 12o | $ 0 | Salón de música F128 | Mïn 5 -Máx. 10 alumnos (con audición) |
Luz Helena Quiroga
Jefe de Proyecto Educativos
E-Mail:
actividades@colegioandino.edu.co
Horario de atención:
Lunes a viernes de 7:20 a.m. – 4:40 p.m.