Instrumentalgruppe, die typische kolumbianische Rhythmen wie Bambuco, Torbellino, Guabina und Pasillo spielt.
Startseite » Actividades extracurriculares » Kolumbianische Musikgruppe
Instrumentalgruppe, die typische kolumbianische Rhythmen wie Bambuco, Torbellino, Guabina und Pasillo spielt.
Categoria | Actividad | Profesor | Día | Horario | Curso | Costo | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciencia e ingeniería | Aeromodelismo | Aerosas (J. Carlos Ramírez) | Ju | 15:00 - 16:30 | 3° a 10° | $694,000.00 | 8-12 |
Otras Actividades | Artes plásticas | C. Esteban | Ma y Ju | 15:00 - 16:30 | 3° a 6° | $526,000.00 | 8-12 |
Otras Actividades | Diseño de Modas | Taller de Arte La ventana | Ma | 15:00 - 16:30 | 3° a 6° | $565,000.00 | 8-12 |
Ciencia e ingeniería | Diseño y aplicaciones moviles y web | Ingenio | Ma | 15:00 - 16:30 | 3° a 7° | $661,000.00 | 8-12 |
Ciencia e ingeniería | Diseño y creación de videojuegos | Claudia Zapata | Mi | 15:00 - 16:30 | 2° a 6° | $661,000.00 | 8-12 |
Otras Actividades | Escuela de cine | J. López / J. Castro | Lu | 15:00 - 16:30 | 8° a 12° | $0.00 | 8-16 |
Ciencia e ingeniería | Experimentos Divertidos | M. Isabel Peña | Lu | 15:00 - 16:30 | 3° a 6° | $430,000 | 8-12 |
Otras Actividades | Francés Nivel A1 | A. Molina | Lu | 15:00 - 16:30 | 6° a 9° | $490,000.00 | 8-14 |
Otras Actividades | Francés Nivel A2 | A. Molina | Ju | 15:00 - 16:30 | 6° a 9° | $559,000.00 | 8-14 |
Ciencia e ingeniería | Jóvenes Ingenieros | Y. Burstein | Mi | 15:00 - 16:30 | 1° a 4° | $686,000.00 | 8-21 |
Otras Actividades | Pastelería y chocolatería | Minichef | Mi | 15:00 - 16:30 | 1° a 4° | $598,000.00 | 8-16 |
Ciencia e ingeniería | Robótica todos los niveles | Ingenio | Mi | 13:15 - 14:50 | 1°y 4° | $857,000.00 | 8-60 |
Ciencia e ingeniería | Robótica todos los niveles | Ingenio | Vi | 13:15 - 14:50 | 1° a 6° | $857,000.00 | 8-60 |
Otras Actividades | Taller de fotografía | Taller de Arte La Ventana | Ju | 15:00 - 16:30 | 4° a 9° | $580,000.00 | 8-14 |
Otras Actividades | Taller de plastilina y porcelanicrom | S. Forero | Ma | 15:00 - 16:30 | 1° a 4° | $518,000.00 | 8-16 |
Otras Actividades | Teatro en español | M. Salive | Ma | 15:00 - 16:30 | 5° a 9° | $408,000.00 | 8-14 |
Otras Actividades | Teatro en español | M. Salive | Mi | 15:00 - 16:30 | 2° a 5° | $408,000.00 | 8-14 |
Deportivas | Ajedrez intermedio - avanzado | G.Rey | Ju | 15:00 - 16:30 | 2° a 12° | $408,000.00 | 8-16 |
Deportivas | Danza mixta | V. Esteban | Lu | 15:00 - 16:30 | 3° a 5° | $518,000.00 | 8-16 |
Deportivas | Danza mixta | V. Esteban | Ma | 15:00 - 16:30 | 6° a 8° | $518,000.00 | 8-16 |
Deportivas | Equitación | La Lomita | Ma, Mi y Ju | 15:00 - 16:30 | 1° a 6° | $864,000.00 | 8-15 |
Deportivas | Esgrima | G. Coqueco | Vi | 13:15 - 14:50 | 3° a 6° | $506,000.00 | 8-16 |
Deportivas | Fútbol | J. Barón | Lu | 13:15 - 14:50 | 1° a 3° | $408,000.00 | 8-14 |
Deportivas | Fútbol | J. Barón | Lu | 15:00 - 16:30 | 4° a 6° | $408,000.00 | 8-14 |
Deportivas | Fútbol | J. Barón | Ma | 13:15 - 14:50 | 2° | $408,000.00 | 8-14 |
Deportivas | Fútbol | J. Barón | Mi | 13:15 - 14:50 | 1° y 4° | $408,000.00 | 8-14 |
Deportivas | Fútbol | J. Barón | Mi | 15:00 - 16:30 | 2° a 3° | $408,000.00 | 8-14 |
Deportivas | Fútbol | J. Barón | Vi | 13:15 - 14:50 | 1° a 4° | $408,000.00 | 8-14 |
Deportivas | Gimnasia en aparatos | J. Duque | Ma | 15:00 - 16:30 | 1°a 4° | $496,000 | 8-12 |
Deportivas | Gimnasia en aparatos | D. Gamba | Ju | 15:00 - 16:30 | 1°a 4° | $496,000.00 | 8-12 |
Deportivas | Gimnasia en aparatos | D. Gamba | Vi | 13:15 - 14:50 | 1°a 4° | $496,000.00 | 8 - 17 |
Deportivas | Karate (todos los niveles) | G. Novoa | Vi | 13:15 - 14:50 | 1° a 12 ° | $541,000.00 | 8-30 |
Deportivas | Parkour | S. Ruíz | Ma | 15:00 - 16:30 | 3° a 6° | $519,000.00 | 8-16 |
Deportivas | Patinaje Intermedio - Avanzado | C.Loaiza | Ma | 15:00 - 16:30 | 3° a 6° | $519,000.00 | 8-12 |
Otras Actividades | Scout | Grupo Scout | Sa / Cada 15 días | 09:00 - 12:00 | 1° a 12° | $0.00 | 8-16 |
Deportivas | Tenis (Todos los niveles) | M. Rodríguez | Lu | 13:15 - 14:50 | 1° a 3° | $628,000.00 | 8-16 |
Deportivas | Tenis (Todos los niveles) | M. Rodríguez | Ma | 13:15 - 14:50 | 2° | $628,000.00 | 8-16 |
Deportivas | Tenis (Todos los niveles) | M. Rodríguez | Mi | 13:15 - 14:50 | 1o y 4o | $628,000.00 | 8-16 |
Deportivas | Tenis (Todos los niveles) | M. Rodríguez | Mi | 15:00 - 16:30 | 2° a 6° | $628,000.00 | 8-16 |
Deportivas | Tenis (Todos los niveles) | M. Rodríguez | Ju | 15:00 - 16:30 | 3° a 6° | $628,000.00 | 8-16 |
Deportivas | Tenis de mesa | C.Loaiza | Mi | 15:00 - 16:30 | 3° a 6° | $519,000.00 | 8-12 |
Instrumentales | Bajo Eléctrico/ Contrabajo*** | M. Vasquez | Lu a Vi | 11:45 - 16:30, Vi 13:15 - 14:50 | 1o a 12o | $ 1.120.000 | |
(Lunes $ 980.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Batería | L. Merlano, A. Pérez | Lu a Vi | 11:45 - 16:30 Vi 13:15 - 14:50 | 1o a 12o | $ 1.601.000 | |
(Lunes $ 1.401.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Clarinete*** | S. Ríos | Lu | 13:15 - 16:30 | 1o a 12o | $ 1.120.000 | |
(Lunes $980.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Clarinete*** | S. Ríos | Ma a Vi | 11:45 - 16:30, Vi 13:15 - 14:50 | 1o a 12o | Individual | |
Instrumentales | Corno francés*** | J. Tejada | Lu | 11:45 - 15:00 | 1o a 12o | $ 1.120.000 | |
(Lunes $980.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Corno francés*** | J. Tejada | Ma a Ju | 11:45 - 16:30 | 1o a 12o | Individual | |
Instrumentales | Flauta traversa | J. Noguera, N. Paredes | Lu a Vi | 11:45 - 16:30, Vi 13:15 - 14:50 | 1o a 12o | $ 1.601.000 | |
( Lunes $ 1.401.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Guitarra acústica | J. Espíndola, A. Parra | Lu a Vi | 11:45 - 16:30, Vi 13:15 - 14:50 | 1o a 12o | $ 1.601.000 | |
( Lunes $ 1.401.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Guitarra eléctrica | D. Cleves | Lu a Vi | 11:45 - 16:30 | |||
Vi 13:15 - 14:50" | 1o a 12o | $ 1.601.000 | |||||
(Lunes $ 1.401.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Guitarra eléctrica | N. Gómez | Pendiente | 15:00 - 16:30 | 1o a 12o | $ 1.601.000 | |
(Lunes $ 1.401.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Oboe | E. Torres | Lu, Ma, Ju y Vi | 15:00 - 16:30, Vi 13:15 a 14:50 | 1o a 12o | $ 1.361.000 | |
(Lunes $ 1.191.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Oboe | M. Camelo | Lu a Ju | 15:00 - 16:30 | 3° a 12° | $ 1.361.000 | |
(Lunes $ 1.191.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Percusiones del mundo | A. Achury | Lu a Vi | 11:45 - 16:30, Vi 13:15 - 14:50 | 1o a 12o | $ 801.000 | |
(Lunes $ 667.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Piano | K. Fuertes | Lu a Vi | 11:45 - 16:30 | |||
Vi 13:15 - 14:50" | 1o a 12o | $ 1.601.000 | |||||
(Lunes $ 1.401.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Piano | L. Hernández | Lu a Vi | 11:45 - 16:30 | |||
Vi 13:15 - 14:50" | 1o a 12o | $ 1.601.000 | |||||
(Lunes $ 1.401.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Piano | M. Leygue | Lu a Vi | 11:45 - 16:30 | |||
Vi 13:15 - 14:50" | 1o a 12o | $ 1.601.000 | |||||
(Lunes $ 1.401.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Piano | O. Noguera | Ma a Vi | 11:45 - 16:30 | 1o a 12o | $1,601,000.00 | Individual |
Instrumentales | Piano | O. Viritch | Ma a Ju | 11:45 - 16:30 | 1o a 12o | $1,601,000.00 | Individual |
Instrumentales | Piano | J. Rojas | Ma a Ju | 11:45 - 16:30 | 1o a 12o | $1,601,000.00 | Individual |
Instrumentales | Saxofón*** | L. Rivera | Ma a Ju | 11:45 - 16:30 | 3o a 12o | $1,120,000 | Individual |
Instrumentales | Técnica vocal | A. Albarracin | Lu a Vi | 11:45 - 16:30 | |||
Vi 13:15 - 14:50" | 1o a 12o | $ 1.558.000 | |||||
(Lunes $ 1.363.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Técnica vocal | F. Martínez | Ma a Vi | 15:00 - 16:30 | 1o a 12o | $1,558,000 | Individual |
Instrumentales | Técnica vocal | L. Rivera | Ma a Vi | 11:45 - 16:30 | 1o a 12o | $1,558,000 | Individual |
Instrumentales | Trombón*** | A. García | Lu a Vi | 15:00 - 16:30 | 3o a 12o | $ 801.000 | |
(Lunes $ 700.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Trompeta*** | L. Parra | Ma a Ju | 13:15 - 16:30 | 3o a 12o | $801,000 | Individual |
Instrumentales | Tuba / Eufonio*** | L. Jiménez | Ma a Vi | 15:00 - 16:30 | 4o a 12o | $801,000 | Individual |
Instrumentales | Violín | C. Avila, G. Franco, J. Rodríguez | Lu a Vi | 11:45 - 16:30 | |||
Vi 13:15 - 14:50" | 1o a 12o | $ 1.601.000 | |||||
(Lunes $ 1.401.000)" | Individual | ||||||
Instrumentales | Violonchelo*** | O. Lobo | Lu a Vi | 11:45 - 16:30 | |||
Vi 13:15 - 14:50" | 1o a 12o | $ 1.120.000 | |||||
(Lunes $ 980.000)" | Individual | ||||||
Grupo musical | Banda Juvenil | J. Santiago | Vi | 13:15 - 14:50 | 3o a 12o | $ 0 | 5-50 |
Grupo musical | Big Band | A. García | Ma | 15:00 - 16:30 | 5° a 12° | $ 0 | 5-50 |
Grupo musical | Coro Primaria | A. Albarracín | Vi | 13:15 - 14:50 | 1° a 4° | $ 0 | 5-25 |
Grupo musical | Coro bachillerato | L. Rivera | Mi | 15:00 - 16:30 | 5o a 12o | $ 0 | 5-25 |
Grupo musical | Ensamble de jazz y funk | N. Gómez | Lu | 15:00 - 16:30 | 7o a 12o | $ 0 | 5-15 |
Grupo musical | Ensamble de rock | D. Cleves | Ju | 15:00 - 16:30 | 7o a 12o | $ 0 | 5-10 |
Grupo musical | Grupo de música colombiana | A. Parra | Mi | 15:00 - 16:30 | 3° a 12° | $ 0 | 5-25 |
Grupo musical | Grupo de rock Primaria | Pendiente | Ju | 15:00 - 16:30 | 5o y 6o | $ 0 | 5-10 |
Grupo musical | Iniciación Sinfonica | J. Tejada | Lu | 15:00 - 16:30 | 3° a 12° | $ 0 | 5-50 |
Grupo musical | Orquesta de cuerdas | G. Franco | Ju | 15:00 - 16:30 | 3o a 12o | $ 0 | 5-30 |
Grupo musical | Son Andino | A.García | Ju | 15:00 - 16:30 | 6o a 12o | $ 0 | 5-10 |
Luz Helena Quiroga
Jefe de Proyecto Educativos
E-Mail:
actividades@colegioandino.edu.co
Horario de atención:
Lunes a viernes de 7:20 a.m. – 4:40 p.m.